Чернигов принимает юниорский чемпионат Украины по летнему биатлону - «БИАТЛОН» » Спорт - Мира
Спорт - Мира » Спорт » БИАТЛОН » Чернигов принимает юниорский чемпионат Украины по летнему биатлону - «БИАТЛОН»
Чернигов принимает юниорский чемпионат Украины по летнему биатлону - «БИАТЛОН»

В Чернигове проходит чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров и юниорок. Определились победители и призеры в спринтах, гонках преследования и гонках с маccовым стартом. Спринтерские гонки выиграли Любовь Кипяченкова и Александр Пономаренко. Победителями в гонках преследования стали Анна
В Чернигове проходит чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров и юниорок.
Определились победители и призеры в спринтах, гонках преследования и гонках с маccовым стартом.

Спринтерские гонки выиграли Любовь Кипяченкова и Александр Пономаренко. Победителями в гонках преследования стали Анна Коваленко и Руслан Бригадир. В масс-стартах первенствовали Любовь Кипяченкова и Владимир Кошман.
Завершится чемпионат Украины смешанной эстафетой.
 
Летний биатлон. Чемпионат Украины. Чернигов.
Спринт. Юниорки
1. Любовь Кипяченкова (0+2)  22:38,6
2. Анна Коваленко (1+1)  +1,7
3. Валерия Дмитренко (1+2)  +20,4
4. Виктория Ермакова (0+1)  +31,2
5. Оксана Коваленко (1+1)  +45,1
6. Екатерина Свинаренко (0+1)  +1:26,7

Спринт. Юниоры
1. Александр Пономаренко (0+0) 24:50,6
2. Руслан Бригадир (1+2)  +11,9
3. Владислав Романчич (1+0)  +24,6
4. Роман Боровик (2+0)  +26,0
5. Юрий Сытник (3+1)  +1:27,2
6. Евгений Ивченко (3+0)  +1:43,7

Гонка преследования. Юниорки
1. Анна Коваленко (1+2+0+1)  32:25,9
2. Валерия Дмитренко (1+0+0+1)  +25,9
3. Любовь Кипяченкова (0+2+1+2)  +1:02,9
4. Екатерина Свинаренко (2+1+0+1)  +2:36,0
5. Юлия Городна (1+0+2+0)  +3:13,9
6. Анастасия Дидоренко (2+0+3+1)  +3:22,2

Гонка преследования. Юниоры
1. Руслан Бригадир (1+1+2+0)  33:30,9
2. Александр Пономаренко (0+3+1+0)  +1:08,7
3. Евгений Ивченко (2+0+0+0)  +1:46,4
4. Владислав Романчич (0+1+2+2)  +1:47,0
5. Роман Боровик (1+0+1+3)  +2:31,6
6. Юрий Сытник (2+0+1+1)  +2:36,9

Масс-старт. Юниорки
1. Любовь Кипяченкова (2+2+1+0)  33:06,2
2. Кристина Дмитренко (0+1+3+0)  +12,6
3. Екатерина Свинаренко (0+0+1+3)  +22,6
4. Анастасия Дидоренко (3+2+2+1)  +47,7
5. Дарина Чалык (1+1+1+2)  +1:08,5
6. Анна Коваленко (1+3+2+3)  +1:25,1

Масс-старт. Юниоры
1. Владимир Кошман (1+0+1+1)  34:28,8
2. Владислав Романчич (1+1+1+1)  +33,3
3. Роман Боровик (2+2+1+0)  +1:18,8
4. Юрий Сытник (4+2+1+3)  +1:40,5
5. Николай Ничипоренко (3+0+3+2)  +1:50,6
6. Дмитрий Грущак (2+2+2+3)  +2:13,8

{full-story limit="10000"}
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку?
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Мы в
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!